性能特點(diǎn)
1、合理的腔型和沖程設計,使物料通過(guò)破碎腔速度更快,產(chǎn)量更高。
2、液壓清腔、液壓調整排料口,提高設備作業(yè)效率。
3、破碎壁、軋臼壁裝配無(wú)需注膠,更換快捷方便。
4、自動(dòng)潤滑系統,確保設備零部件安全。
技術(shù)參數
型號 | 腔型 | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
PYF600 | C | 95 | 10-38 | 20-76 | 30-37 | 5.3 |
M | 72 | 6-38 | 18-60 | 30-37 | 5.3 | |
PYF1000 | C | 160 | 13-38 | 80-235 | 90-110 | 10.8 |
M | 115 | 10-25 | 65-150 | 90-110 | 10.8 | |
F | 80 | 6-19 | 52-115 | 90-110 | 10.51 | |
EF | 50 | 6-19 | 50-102 | 90-110 | 10.51 | |
PYF1200 | C | 180 | 13-38 | 115-260 | 110-132 | 15.5 |
M | 130 | 10-25 | 100-175 | 110-132 | 15.5 | |
F | 90 | 10-19 | 80-140 | 110-132 | 15.5 | |
EF | 60 | 6-19 | 60-130 | 110-132 | 15.5 | |
PYF1400 | C | 215 | 19-51 | 200-440 | 200-220 | 26.3 |
M | 160 | 16-25 | 155-230 | 200-220 | 26.3 | |
F | 115 | 13-22 | 150-230 | 200-220 | 26.3 | |
EF | 76 | 10-19 | 122-200 | 200-220 | 26.3 | |
PYF1650 | C | 235 | 22-64 | 265-580 | 220-250 | 37.75 |
M | 175 | 19-38 | 215-330 | 220-250 | 37.75 | |
F | 130 | 13-25 | 180-285 | 220-250 | 37.75 | |
EF | 90 | 10-19 | 148-220 | 220-250 | 37.75 | |
PYF1950 | C | 267 | 22-64 | 330-725 | 280-315 | 59.6 |
M | 203 | 16-25 | 230-330 | 280-315 | 59.6 | |
F | 140 | 13-22 | 185-340 | 280-315 | 59.6 | |
EF | 95 | 10-19 | 180-335 | 280-315 | 59.6 |
注:技術(shù)數據如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶(hù)案例